Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Umowy 2022 r.
numer umowy | data i miejsce zawarcia | okres obowiązywania | oznaczenie stron umowy, (w tym przedstawicieli stron) | określenie przedmiotu umowy | wartość przedmiotu umowy (brutto) | informacje o źródłach i wysokości współ finansowania przedmiotu umowy |
D/I/34/100 39520/ 00035/0 | 23.12.2016 r. Stargard | czas nieokreślony | ENEA Operator (Elżbieta Jarocka) | Dystrybucja energi elektrycznej | według zużycia taryfya G11 | |
1/E/2020 | 24.11.2020 r. Stargard | 01.01.2021 r. 31.12.2022 r. | Enea (Sebastian Skruńdź) | Energia elektryczna | według zużycia taryfya G11 | |
010/2020/
010/2022/ | 19.11.2020 r.
| 01.01.2021 r.
01.04.2022 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Hubert Frankowski) | Gaz CO i CW | według zużycia
Oświadczenie | |
010/2021/
010/2022/ | 17.12.2021 r. Szczecin 11.02.2022 r. Szczecin | 01.01.2022 r. 31.03.2022 r. 01.04.2022 r. 31.12.2022 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Rak) | Gaz kuchnia | według zużycia taryfya WB-3.99 Oświadczenie | |
W/1/2022 | 29.11.2013 r. Stargard | czas nieokreślony | Wodociągi Zachodniopomorskie (Bartosz Okoń) | Dostawa wody odbiór ścieków | według zużycia i obowiązującej taryfy | |
20615/2022 | 09.12.2021 r. (elektroniczna) | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | Remondis (Sławomir Garstka) | Odbiór śmieci | 756 zł co 2 tygodnie | |
01/2021 | 04.11.2021 r. (elektroniczna) | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | EuroSAP-LTD Eugeniusz Klowan (Eugeniusz Klowan) | Konserwacja systemu Ppoż | 1242 zł | |
1878/2021/ KMO2 | 03.11.2021 r. Żyrardów | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | „EMKA” S.A. (Karolina Mojska) | Odbiór odpadów medycznych | odbiór 108 zł + 8,64 zł za każdy kg | |
1/W/2021
2/W/2022 | 15.11.2021 r.
15.11.20212 r. | 01.01.2022 r.
16.11.2022 r. | Zakład Elektromechaniczny Piotr Kupidura (Piotr Kupidura) | Konserwacja dzwigu PAE
Konserwacja dzwigu LP - 831/19-E | 1555,20 zł
675,00 zł | |
21/P/21 | 15.11.2021 r. Szczecinie | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | Gustaw Gemini Sp z o.o. (Tomasz Fabiś) | Monitoring Ppoż | 4428,00 zł | |
450791/P | 19.10.2020 r. Stargard | 19.10.2020 r. 18.10.2022 r. | Poczta Polska (Zbigniew Rajkowski, Damian Kasprzak) | Usługi Pocztowe | według zapotrzebowania i obowiazującej taryfy | |
1/T/2022 | 29.03.2022 r. Stargard | 01.04.2022 r. 31.03.2024 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Radosław Lisowski) | Usługi telefoniczne 2 numery | abonament 73,80 zł + rozmowy min. od 0,02 do 0,16 zł / mies | |
12/12/ RL/2020 | 30.12.2020 r. Dolice | 28.01.2021 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Radosław Lisowski) | Usługa Internetu | 184,50 zł / mies | |
UM01/ D002146015/ 009548188 | 21.10.2014 r. Gorzów Wlkp. | czas nieokreślony | P4 Sp. z o.o. (Mariola Wysocka) | Telefon alarmowy windy | 147,48 zł | |
1/BHP/ 2022 | 06.12.2021 r. Dolice | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | FU EDUS (Jacek Kukuła) | Usługi BHP i Ppoż | 7200 zł | |
1/RODO/ 2022 | 09.11.2022 r. Dolice | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | Proinspektor Bartosz Kaniuk (Bartosz Kaniuk) | Inspektor ochrony danych osobowych | 4428 zł | |
1/L/2022 | 17.12.2022 r. | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | Poradnia Medycyny Pracy Krystyna Kruszewska (Krystyna Kruszewska) | Medycyna pracy | 65 zł | |
1/P/2022 | 06.12.2021 r. Dolice | 01.01.2022 r. 31.12.2022 r. | Gabinet Psychologiczny mgr Anna Gliszczyńska (Anna Gliszczyńska) | Pomoc psychologiczna mieszkańcom | 2400 zł |
Umowy 2023 r.
numer umowy | data i miejsce zawarcia | okres obowiązywania | oznaczenie stron umowy, (w tym przedstawicieli stron) | określenie przedmiotu umowy | wartość przedmiotu umowy (brutto) | informacje o źródłach i wysokości współ finansowania przedmiotu umowy |
D/I/34/100 39520/ 00035/0 | 23.12.2016 r. Stargard | czas nieokreślony | ENEA Operator (Elżbieta Jarocka) | Dystrybucja energi elektrycznej | według zużycia taryfya G11 | |
WZ/U/6-1/2022 | Powiat Stargardzki w imieniu i na rzecz jedn. org. 12.2022 r. | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | ENEA Spółka Akcyjna Poznań | Energia elektryczna | według zużycia taryfya G11 | |
010/2022/ | 07.11.2022 r. | 01.01.2023 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Nalewajczyk-Uścińska) | Gaz CO i CW | według zużycia
Oświadczenie | |
010/2022/ | 08.11.2022 r. Szczecin | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Rak) | Gaz kuchnia | według zużycia taryfya WB-3.9 Oświadczenie | |
W/1/2022 | 29.11.2013 r. Stargard | czas nieokreślony | Wodociągi Zachodniopomorskie (Bartosz Okoń) | Dostawa wody odbiór ścieków | według zużycia i obowiązującej taryfy | |
20615/2023 | 17.11.2022 r. (elektroniczna) | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Remondis (Sławomir Garstka) | Odbiór śmieci | 885,60 zł co 2 tygodnie | |
01/2023 | 25.11.2022 r. (elektroniczna) | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | EuroSAP-LTD Eugeniusz Klowan (Eugeniusz Klowan) | Konserwacja systemu Ppoż | 1366,20 zł | |
2702/2022/ KMO2 | 21.11.2022 r. Żyrardów | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | „EMKA” S.A. (Karolina Mojska) | Odbiór odpadów medycznych | odbiór 108 zł + 8,64 zł za każdy kg | |
3/W/2022 | 15.11.2022 r. Dolice | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Zakład Elektromechaniczny Piotr Kupidura (Piotr Kupidura) | Konserwacja dzwigu LP - 831/19-E oraz PAE | 6960,00 zł badanie elektr. 216,00 zł | |
26/P/22 | 24.11.2022 r. (elektroniczna) | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Gustaw Gemini Sp z o.o. (Tomasz Fabiś) | Monitoring Ppoż | 4723,20 zł | |
495724/P | 19.10.2020 r. Stargard | 19.10.2022 r. 18.10.2024 r. | Poczta Polska (Paweł Zaręba, Damian Kasprzak) | Usługi Pocztowe | według zapotrzebowania i obowiazującej taryfy | |
1/T/2022 | 29.03.2022 r. Stargard | 01.04.2022 r. 31.03.2024 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Radosław Lisowski) | Usługi telefoniczne 2 numery | abonament 73,80 zł + rozmowy min. od 0,02 do 0,16 zł / mies | |
12/12/ RL/2020 | 30.12.2020 r. Dolice | 28.01.2021 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Radosław Lisowski) | Usługa Internetu | 184,50 zł / mies | |
UM01/ D002146015/ 009548188 | 21.10.2014 r. Gorzów Wlkp. | czas nieokreślony | P4 Sp. z o.o. (Mariola Wysocka) | Telefon alarmowy windy | 147,48 zł | |
1/BHP/ 2023 | 08.12.2022 r. Dolice | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | FU EDUS (Jacek Kukuła) | Usługi BHP i Ppoż | 7200 zł | |
1/RODO/ 2023 | 29.11.2022 r. Dolice | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Proinspektor Bartosz Kaniuk (Bartosz Kaniuk) | Inspektor ochrony danych osobowych | 4920 zł | |
1/L/2023 | 14.12.2022 r. | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Poradnia Medycyny Pracy Krystyna Kruszewska (Krystyna Kruszewska) | Medycyna pracy | 70 zł | |
1/P/2023 | 12.12.2022 r. Dolice | 01.01.2023 r. 31.12.2023 r. | Gabinet Psychologiczny mgr Anna Gliszczyńska (Anna Gliszczyńska) | Pomoc psychologiczna mieszkańcom | 2400 zł | |
TEL 000137 | 20.12.2022 r. (elektroniczna) | 16.01.2023 r. 16.01.2025 r. | Orange Polska Spółka Akcyjna (Wójcik Karolina) | Internet stacjonarny Opcja do 1 Gb/s | 103,97 zł / mies |
Umowy 2024 r.
numer umowy | data i miejsce zawarcia | okres obowiązywania | oznaczenie stron umowy, (w tym przedstawicieli stron) | określenie przedmiotu umowy | wartość przedmiotu umowy (brutto) | informacje o źródłach i wysokości współ finansowania przedmiotu umowy |
D/I/34/100 39520/ 00035/0 | 23.12.2016 r. Stargard | czas nieokreślony | ENEA Operator (Elżbieta Jarocka) | Dystrybucja energi elektrycznej | według zużycia taryfya G11 | |
WZ/U/3/ 2023 | Powiat Stargardzki w imieniu i na rzecz jedn. org. 06.11.2023 r. | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | ENEA Spółka Akcyjna Poznań | Energia elektryczna | według zużycia taryfya G11 | |
010/2023/ | 13.11.2023 r. | 01.01.2024 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Nalewajczyk-Uścińska) | Gaz CO i CW | według zużycia
Oświadczenie | |
010/2023/ | 06.11.2023 r. Szczecin | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Rak) | Gaz kuchnia | według zużycia taryfya WB-3.9 Oświadczenie | |
W/1/2022 | 29.11.2013 r. Stargard | czas nieokreślony | Wodociągi Zachodniopomorskie (Bartosz Okoń) | Dostawa wody odbiór ścieków | według zużycia i obowiązującej taryfy | |
20615/2024 | 04.12.2023 r. (elektroniczna) | 01.01.2024 r. Wypowiedzenie | Remondis (Sławomir Garstka) | Odbiór śmieci | 972,00 zł co 2 tygodnie | |
01/2024 | 14.11.2023 r. (elektroniczna) | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | EuroSAP-LTD Eugeniusz Klowan (Eugeniusz Klowan) | Konserwacja systemu Ppoż | 1434.51 zł | |
5352/2023/ KMO2 | 13.11.2023 r. Żyrardów | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | „EMKA” S.A. (Karolina Mojska) | Odbiór odpadów medycznych | odbiór 108 zł + 8,64 zł za każdy kg | |
3/W/2023 | 14.11.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Zakład Elektromechaniczny Piotr Kupidura (Piotr Kupidura) | Konserwacja dzwigu LP - 831/19-E oraz PAE | 6960,00 zł badanie elektr. 216,00 zł | |
3/P/24 | 01.01.2024 r. (elektroniczna) | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Gustaw Gemini Sp z o.o. (Tomasz Fabiś) | Monitoring Ppoż | 4723,20 zł | |
495724/P | 18.10.2022 r. Stargard | 19.10.2022 r. 18.10.2024 r. | Poczta Polska (Paweł Zaręba, Damian Kasprzak) | Usługi Pocztowe | według zapotrzebowania i obowiazującej taryfy | |
1/T/2022 | 29.03.2022 r. Stargard | 01.04.2022 r. 31.03.2024 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Radosław Lisowski) | Usługi telefoniczne 2 numery | abonament 73,80 zł + rozmowy min. od 0,02 do 0,16 zł / mies | |
UM01/ D002146015/ 009548188 | 21.10.2014 r. Gorzów Wlkp. | czas nieokreślony | P4 Sp. z o.o. (Mariola Wysocka) | Telefon alarmowy windy | 147,48 zł | |
1/BHP/ 2024 | 21.11.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | FU EDUS (Jacek Kukuła) | Usługi BHP i Ppoż | 7800 zł | |
1/RODO/ 2024 | 19.12.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Proinspektor Bartosz Kaniuk (Bartosz Kaniuk) | Inspektor ochrony danych osobowych | 5400 zł | |
1/L/2024 | 13.12.2023 r. | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Poradnia Medycyny Pracy Krystyna Kruszewska (Krystyna Kruszewska) | Medycyna pracy | 75 zł | |
1/P/2024 | 21.11.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Gabinet Psychologiczny mgr Anna Gliszczyńska (Anna Gliszczyńska) | Pomoc psychologiczna mieszkańcom | 2400 zł | |
TEL 000137 | 20.12.2022 r. (elektroniczna) | 16.01.2023 r. 16.01.2025 r. | Orange Polska Spółka Akcyjna (Wójcik Karolina) | Internet stacjonarny Opcja do 1 Gb/s | 103,97 zł / mies | |
1/T/2024 | 29.03.2024 r. Stargard | 01.04.2024 r. 31.03.2027 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Tomasz Łukiańczyk) | Usługi telefoniczne 2 numery | abonament 44,28 zł + rozmowy min. od 0,02 do 0,12 zł / mies | |
28/24 | 07.03.2024 r. (elektroniczna) | 07.03.2024 r. 31.12.2024 r. | Spółką Gmin Dolnej Odry SP. z o.o. (Dorota Mościcka) | Odbiór śmieci | 2320,63 zł | |
WZ/U/4/2024 560600/P | Powiat Stargardzki w imieniu i na rzecz jedn. org. 18.10.2024 r. | 19.10.2024 r. 18.10.2026 r. | Poczta Polska (Marzena Kondel, Damian Kasprzak) | Usługi Pocztowe | według zapotrzebowania i obowiazującej taryfy, |
Umowy 2025 r.
numer umowy | data i miejsce zawarcia | okres obowiązywania | oznaczenie stron umowy, (w tym przedstawicieli stron) | określenie przedmiotu umowy | wartość przedmiotu umowy (brutto) | informacje o źródłach i wysokości współ finansowania przedmiotu umowy |
D/I/34/100 39520/ 00035/0 | 23.12.2016 r. Stargard | czas nieokreślony | ENEA Operator (Elżbieta Jarocka) | Dystrybucja energi elektrycznej | według zużycia taryfya G11 | |
WZ/U/3/ 2023 | Powiat Stargardzki w imieniu i na rzecz jedn. org. 06.11.2023 r. | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | ENEA Spółka Akcyjna Poznań | Energia elektryczna | według zużycia taryfya G11 | |
010/2024/ | 21.10.2024 r. | 01.01.2025 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Nalewajczyk-Uścińska) | Gaz CO i CW | według zużycia
Oświadczenie | |
010/2024/ | 22.10.2024 r. Szczecin | 01.01.2025 r. 31.12.2025 r. | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Joanna Rak) | Gaz kuchnia | według zużycia taryfya Oświadczenie | |
W/1/2022 | 29.11.2013 r. Stargard | czas nieokreślony | Wodociągi Zachodniopomorskie (Bartosz Okoń) | Dostawa wody odbiór ścieków | według zużycia i obowiązującej taryfy | |
28/24 | 07.03.2024 r. (elektroniczna) | 07.03.2024 r. 31.12.2024 r. | Spółką Gmin Dolnej Odry SP. z o.o. (Dorota Mościcka) | Odbiór śmieci | 2320,63 zł | |
01/2025 | 05.11.2024 r. (elektroniczna) | 01.01.2025 r. 31.12.2025 r. | EuroSAP-LTD Eugeniusz Klowan (Eugeniusz Klowan) | Konserwacja systemu Ppoż | 1506.24 zł | |
6182/2024/ KMO2 | 25.10.2024 r. Żyrardów | 01.01.2025 r. 31.12.2025 r. | „EMKA” S.A. (Karolina Mojska) | Odbiór odpadów medycznych | odbiór 108 zł + 8,64 zł za każdy kg | |
3/W/2023 | 14.11.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Zakład Elektromechaniczny Piotr Kupidura (Piotr Kupidura) | Konserwacja dzwigu LP - 831/19-E oraz PAE | 6960,00 zł badanie elektr. 216,00 zł | |
3/P/24 | 01.01.2024 r. (elektroniczna) | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Gustaw Gemini Sp z o.o. (Tomasz Fabiś) | Monitoring Ppoż | 4723,20 zł | |
WZ/U/4/2024 560600/P | Powiat Stargardzki w imieniu i na rzecz jedn. org. 18.10.2024 r. | 19.10.2024 r. 18.10.2026 r. | Poczta Polska (Marzena Kondel, Damian Kasprzak) | Usługi Pocztowe | według zapotrzebowania i obowiazującej taryfy, | |
1/T/2024 | 29.03.2024 r. Stargard | 01.04.2024 r. 31.03.2027 r. | Multimedia Polska Biznes SA (Tomasz Łukiańczyk) | Usługi telefoniczne 2 numery | abonament 44,28 zł + rozmowy min. od 0,02 do 0,12 zł / mies | |
UM01/ D002146015/ 009548188 | 21.10.2014 r. Gorzów Wlkp. | czas nieokreślony | P4 Sp. z o.o. (Mariola Wysocka) | Telefon alarmowy windy | 147,48 zł | |
1/BHP/ 2024 | 21.11.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | FU EDUS (Jacek Kukuła) | Usługi BHP i Ppoż | 7800 zł | |
1/RODO/ 2024 | 19.12.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Proinspektor Bartosz Kaniuk (Bartosz Kaniuk) | Inspektor ochrony danych osobowych | 5400 zł | |
1/L/2024 | 13.12.2023 r. | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Poradnia Medycyny Pracy Krystyna Kruszewska (Krystyna Kruszewska) | Medycyna pracy | 75 zł | |
1/P/2024 | 21.11.2023 r. Dolice | 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Gabinet Psychologiczny mgr Anna Gliszczyńska (Anna Gliszczyńska) | Pomoc psychologiczna mieszkańcom | 2400 zł | |
TEL 000137 | 20.12.2022 r. (elektroniczna) | 16.01.2023 r. 16.01.2025 r. | Orange Polska Spółka Akcyjna (Wójcik Karolina) | Internet stacjonarny Opcja do 1 Gb/s | 103,97 zł / mies |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 4083 |
Podmiot udostępniający: | Dom Pomocy Społecznej w Dolicach |
Nazwa dokumentu: | Rejestr Umów |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Ewa Danicka |
Osoba, która udostępnia informację: | Artur Pachurka |
Data wytworzenia informacji: | 11.02.2022 |
Data udostępnienia informacji: | 11.02.2022 12:31:56 |
Data ostatniej aktualizacji: | 19.11.2024 14:01:34 |
Rejestr zmian |